目 录
第一部分 上犹县残疾人联合会概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 上犹县残疾人联合会概况
一、部门主要职责
上犹县残疾人联合会是主管残疾人工作的群团组织。主要职责:听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务;团结、教育残疾人,遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自立,为社会主义建设贡献力量;弘扬人道主义 ,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心,帮助残疾人;开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、社会保障、无障碍设施 、大力开展组织建设、法律援助和残疾预防等工作;协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规和政策,并督促有关部门落实;承担县政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务;指导和管理各类残疾人社团组织;承担政府交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:
序号 | 单位名称 | 预算级次 |
1 | 上犹县残疾人联合会 | 县级 |
| | |
本部门年末在职人员7人,离退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员),其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:上犹县残疾人联合会 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 224.96 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 53.60 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 80.35 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属部门上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 116.78 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 264.85 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 80.35 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 422.09 | 本年支出合计 | 58 | 398.80 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | 23.29 | |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 422.09 | 总计 | 62 | 422.09 |
注:本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表
公开02表 | ||
部门:上犹县残疾人联合会 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属部门上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 422.09 | 305.31 | 116.78 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 53.60 | 53.60 | |||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 53.60 | 53.60 | |||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 53.60 | 53.60 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 288.14 | 171.36 | 116.78 | ||||||
20805 | 行政事业部门养老支出 | 8.46 | 8.46 | |||||||
2080505 | 机关事业部门基本养老保险缴费支出 | 8.46 | 8.46 | |||||||
20811 | 残疾人事业 | 279.68 | 162.91 | 116.78 | ||||||
2081101 | 行政运行 | 94.64 | 94.64 | |||||||
2081102 | 一般行政管理事务 | 16.92 | 16.92 | |||||||
2081104 | 残疾人康复 | 36.31 | 21.10 | 15.21 | ||||||
2081105 | 残疾人就业 | 53.89 | 53.89 | |||||||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 23.80 | 23.80 | |||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 54.13 | 6.45 | 47.68 | ||||||
229 | 其他支出 | 80.35 | 80.35 | |||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 80.35 | 80.35 | |||||||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 80.35 | 80.35 | |||||||
注:本表反映部门(部门)本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
公开03表 | ||
部门:上犹县残疾人联合会 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属部门补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 398.80 | 99.47 | 299.34 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 53.60 | 53.60 | ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 53.60 | 53.60 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 53.60 | 53.60 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 264.85 | 99.47 | 165.39 | |||||
20805 | 行政事业部门养老支出 | 8.46 | 8.46 | ||||||
2080505 | 机关事业部门基本养老保险缴费支出 | 8.46 | 8.46 | ||||||
20811 | 残疾人事业 | 256.40 | 91.01 | 165.39 | |||||
2081101 | 行政运行 | 94.64 | 90.41 | 4.22 | |||||
2081102 | 一般行政管理事务 | 16.92 | 16.92 | ||||||
2081104 | 残疾人康复 | 36.31 | 36.31 | ||||||
2081105 | 残疾人就业 | 53.89 | 53.89 | ||||||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 23.80 | 23.80 | ||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 30.84 | 0.60 | 30.24 | |||||
229 | 其他支出 | 80.35 | 80.35 | ||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 80.35 | 80.35 | ||||||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 80.35 | 80.35 | ||||||
注:本表反映部门(部门)本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门:上犹县残疾人联合会 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 224.96 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 53.60 | 53.60 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 80.35 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 171.36 | 171.36 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 80.35 | 80.35 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 305.31 | 本年支出合计 | 59 | 305.31 | 224.96 | 80.35 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 305.31 | 总计 | 64 | 305.31 | 224.96 | 80.35 | |
注:本表反映部门(部门)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门:上犹县残疾人联合会 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 224.96 | 99.47 | 125.49 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 53.60 | 53.60 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 53.60 | 53.60 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 53.60 | 53.60 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 171.36 | 99.47 | 71.90 | ||
20805 | 行政事业部门养老支出 | 8.46 | 8.46 | |||
2080505 | 机关事业部门基本养老保险缴费支出 | 8.46 | 8.46 | |||
20811 | 残疾人事业 | 162.91 | 91.01 | 71.90 | ||
2081101 | 行政运行 | 94.64 | 90.41 | 4.22 | ||
2081102 | 一般行政管理事务 | 16.92 | 16.92 | |||
2081104 | 残疾人康复 | 21.10 | 21.10 | |||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 23.80 | 23.80 | |||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 6.45 | 0.60 | 5.85 | ||
注:本表反映部门(部门)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
部门:上犹县残疾人联合会 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 93.86 | 302 | 商品和服务支出 | 4.88 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 35.51 | 30201 | 办公费 | 0.02 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 20.60 | 30202 | 印刷费 | 0.03 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 19.00 | 30203 | 咨询费 | 30703 | 国内债务发行费用 | ||
30106 | 伙食补助费 | 0.15 | 30204 | 手续费 | 30704 | 国外债务发行费用 | ||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 310 | 资本性支出 | |||
30108 | 机关事业部门基本养老保险缴费 | 9.34 | 30206 | 电费 | 0.22 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 0.65 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.07 | 30208 | 取暖费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴款 | 30209 | 物业管理费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.02 | 30211 | 差旅费 | 0.35 | 31006 | 大型修缮 | |
30113 | 住房公积金 | 5.19 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31008 | 物资储备 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31009 | 土地补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.72 | 30215 | 会议费 | 31010 | 安置补助 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 0.24 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 1.38 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30305 | 生活补贴 | 0.60 | 30225 | 专用燃料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 1.15 | 312 | 对企业补助 | ||
30309 | 奖励金 | 0.12 | 30229 | 福利费 | 31201 | 资本金注入 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.38 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 0.47 | 31204 | 费用补贴 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 31205 | 利息补贴 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 31299 | 其他对企业补助 | |||||
399 | 其他支出 | |||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
39909 | 经常性赠与 | |||||||
39910 | 资本性赠与 | |||||||
39999 | 其他支出 | |||||||
人员经费合计 | 94.58 | 公用支出合计 | 4.88 | |||||
注:本表反映部门(部门)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
部门:上犹县残疾人联合会 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 80.35 | 80.35 | 80.35 | ||||||
229 | 其他支出 | 80.35 | 80.35 | 80.35 | |||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 80.35 | 80.35 | 80.35 | |||||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 80.35 | 80.35 | 80.35 | |||||
注:1.本表反映部门(部门)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2.当此表数据为零时,即本部门(部门)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
部门:上犹县残疾人联合会 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注:1.本表反映部门(部门)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2.当此表数据为空时,即本部门(部门)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
部门:上犹县残疾人联合会 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
行次 | 1 | 2 | 3 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | 2.10 | 1.76 | 1.76 |
1.因公出国(境)费 | 2 | |||
2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.85 | 0.38 | 0.38 |
(1)公务用车购置费 | 4 | |||
(2)公务用车运行维护费 | 5 | 0.85 | 0.38 | 0.38 |
3.公务接待费 | 6 | 1.25 | 1.38 | 1.38 |
(1)国内接待费 | 7 | —— | —— | 1.38 |
其中:外事接待费 | 8 | —— | —— | |
(2)国(境)外接待费 | 9 | —— | —— | |
二、相关统计数 | 10 | —— | —— | —— |
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | —— | —— | |
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | —— | —— | |
3.公务用车购置数(辆) | 13 | —— | —— | |
4.公务用车保有量(辆) | 14 | —— | —— | 1 |
5.国内公务接待批次(个) | 15 | —— | —— | 27 |
其中:外事接待批次(个) | 16 | —— | —— | |
6.国内公务接待人次(人) | 17 | —— | —— | 150 |
其中:外事接待人次(人) | 18 | —— | —— | |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 19 | —— | —— | |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 20 | —— | —— | |
注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级部门含上年结转数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级部门含上年结转资金安排的支出数)。 | ||||
2.当此表数据为空,即本部门(部门)无财政拨款“三公”经费支出 |
国有资产占用情况表
公开10表 | ||||
部门:上犹县残疾人联合会 | 2023年度 | 单位:台、辆、套 | ||
项 目 | 栏次 | 决算数 | ||
一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 1 | ||
1.副部(省)级及以上领导用车 | 2 | 0 | ||
2.主要负责人用车 | 3 | 0 | ||
3.机要通信用车 | 4 | 0 | ||
4.应急保障用车 | 5 | 0 | ||
5.执法执勤用车 | 6 | 0 | ||
6.特种专业技术用车 | 7 | 0 | ||
7.离退休干部服务用车 | 8 | 0 | ||
8.其他用车 | 9 | 1 | ||
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套) | 10 | 0 | ||
注:1.本表反映截止2023年12月31日,部门(部门)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时,即本部门(部门)无相关资产。 |
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2023年度收入总计422.09万元,其中年初结转和结余0.00万元,与上年持平;使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,与上年持平;本年收入合计422.09万元,比上年增加47.83万元,增长12.78%,主要原因:一般公共预算财政拨款收入比上年增加,其他收入减少。
本年收入的具体构成:财政拨款收入305.31万元,占72.33%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属部门上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入116.78万元,占27.67%。
二、支出决算情况说明
本部门2023年度支出总计422.09万元,其中本年支出合计398.80万元,比上年增加24.54万元,增长6.56%,主要原因:一般公共服务支出增加、其他支出,社会保障和就业支出、卫生健康支出减少;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余23.29万元,比上年增加23.29万元,主要原因:就要是社会保障和就业支出结余。
本年支出的具体构成:基本支出99.47万元,占24.94%;项目支出299.34万元,占75.06%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属部门补助支出0.00万元,占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数114.23万元,决算数305.31万元,完成年初预算的267.29%。其中:
(一)一般公共服务支出(类)年初预算数0.00万元,决算数53.60万元,预决算差异主要原因:商品和服务支出、对个人和家庭的补助增加。
(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数113.87万元,决算数171.36万元,完成年初预算的150.48%。预决算差异主要原因:残疾人事业支出增加。
(三)其他支出(类)年初预算数0.35万元,决算数80.35万元,完成年初预算的22807.72%。预决算差异主要原因:主要是增加残疾人事业的彩票公益金支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出99.47万元,其中:
(一)工资福利支出93.86万元,比上年增加2.66万元,增长2.92%,主要原因:人员工资正常晋升。
(二)商品和服务支出4.88万元,比上年增加0.38万元,增长8.52%,主要原因:工会经费支出增加。
(三)对个人和家庭补助支出0.72万元,比上年增加0.72万元,主要原因:退休人生活补助增加。
(四)资本性支出0.00万元,与上年持平。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.76万元,决算数1.76万元,完成全年预算的100.00%;决算数比上年减少0.00万元,下降0.28%,其中:
(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,决算数与上年持平。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数0.38万元,决算数0.38万元,其中:
公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,决算数与上年持平。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.38万元,决算数0.38万元,完成全年预算的100.00%,决算数比上年减少0.00万元,。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量1辆。
(三)公务接待费全年预算数1.38万元,决算数1.38万元,完成全年预算的100.00%,决算数比上年减少0.00万元,。全年国内公务接待27批,累计接待150人次,主要是:考察调研及学习交流接待。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2023年度机关运行经费支出4.88万元,决算数比上年增加0.38万元,增长8.52%,主要原因:工会经费增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日,本部门共有车辆1辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于(此处请补充内容)。本部门单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目15个全面开展绩效自评,共涉及资金 299.34万元,占项目支出总额的100%。其中,5个项目评价结果为“优”,5个项目评价结果为“良”,5个项目评价结果为“中”,0个项目评价结果为“差”。
(二)部门决算中项目绩效自评情况。
本部门“2023年残疾人事业发展资金及工作经费项目支出绩效自评表”如下:
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
(2023年度) | |||||||||||||
项目名称 | 2023年残疾人事业发展资金及工作经费 | ||||||||||||
主管部门 | 上犹县残疾人联合会 | 实施部门 | 上犹县残疾人联合会 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 0 | 4.8 | 4.8 | 10 | 100 | 10 | |||||||
政府预算资金 | 0 | 4.8 | 4.8 | — | 100 | — | |||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
开展残疾人节日和宣传活动12次以上,开展残疾人专项调查活动1次以上,开展残疾人文件活动1次以上 | 已开展残疾人节日宣传活动12次,通过开展活动,营造了良好扶残助残氛围。 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 发展残疾人事业资金数 | ≥200000元 | 48000 | 20 | 0 | 实际预算数为48000元 | ||||||
社会成本指标 | |||||||||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 开展残疾人节日和宣传活动次数 | ≥12次 | 12 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 合规率 | 100 | 基本达成目标 | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 活动完成时间 | ≥2023年 | 2023 | 20 | 20 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | 营造关心关爱残疾人氛围程度 | ≥90% | 90 | 20 | 20 | ||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 残疾人对活动满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 80 | |||||||||||
本部门“一般行政管理事务项目支出绩效自评表”如下:
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
(2023年度) | |||||||||||
项目名称 | 一般行政管理事务 | ||||||||||
主管部门 | 上犹县残疾人联合会 | 实施部门 | 上犹县残疾人联合会 | ||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 16.92 | 16.92 | 16.92 | 10 | 100 | 10 | |||||
政府预算资金 | 16.92 | 16.92 | 16.92 | — | 100 | — | |||||
年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
开展助残扶残宣传、残疾人节日活动,营造全社会扶残助残氛围,保障残疾人的合法权益。组织实施残疾人民生项目,切实做好残疾人民生保障,巩固拓展脱贫攻坚成果 | 全年已按要求完成各项残疾人宣传和民生项目 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 年度投资计划 | =169200元 | 169200 | 20 | 20 | |||||
社会成本指标 | |||||||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 组织实施残疾人民生项目 | ≥5个 | 6 | 5 | 5 | |||||
开展残疾人节日活动 | ≥8次 | 10 | 5 | 5 | |||||||
质量指标 | 民生项目质量达标率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | ||||||
开展残疾人节日活动规范 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |||||||
时效指标 | 2023年前完成民生项目 | 按时 | 基本达成目标 | 5 | 5 | ||||||
按上级规定时间完成开展残疾人节日活动 | 按时 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||
社会效益指标 | 残疾人生产生活条件提高 | 明显 | 基本达成目标 | 10 | 10 | ||||||
扶残助残氛围更加浓厚 | 明显 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |||||||
生态效益指标 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 残疾人及其家属满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |||||
总分 | 100 | 100 |
本部门“2023年残疾人事业发展补助资金项目支出绩效自评表”如下:
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
(2023年度) | |||||||||||
项目名称 | 2023年残疾人事业发展补助资金 | ||||||||||
主管部门 | 上犹县残疾人联合会 | 实施部门 | 上犹县残疾人联合会 | ||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 0 | 44.9 | 44.9 | 10 | 100 | 10 | |||||
政府预算资金 | 0 | 44.9 | 44.9 | — | 100 | — | |||||
年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
为200名以上残疾人开展基本康复服务,适配辅助器具,为40名以上残疾儿童开展康复训练补助,进一步提升残疾人适应社会生活的能力 | 为403名残疾人适配了辅助器具,为52名残疾儿童开展了康复训练 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 用于残疾人基本康复服务补助资金 | =600000元 | 449000 | 20 | 7.42 | 实际预算数为449000元 | ||||
社会成本指标 | |||||||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 接受基本康复的残疾人数 | ≥200人 | 403 | 20 | 20 | |||||
质量指标 | 康复合规率 | =100% | 100 | 10 | 10 | ||||||
时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||
社会效益指标 | 基本康复服务覆盖率 | ≥95% | 98 | 20 | 20 | ||||||
生态效益指标 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受康复的残疾人满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |||||
总分 | 100 | 87.42 |
第四部分 名词解释
一、收入科目
