目 录
第一部分 中国共产党上犹县委员会办公室概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中国共产党上犹县委员会办公室概况
一、部门主要职责
(一)负责做好县委日常事务工作,包括办文办会、信息督查、调查研究、值班应急、综合协调、来访接待、后勤管理等工作。
(二)负责对全县各级办公室的业务指导和协调管理,承办县委及上级党委办公室交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:
序号 | 单位名称 | 预算级次 |
1 | 中国共产党上犹县委员会办公室 | 5县区级 |
| | |
中国共产党上犹县委员会办公室(本级)设立7个内设机构,分别是:秘书股、综合股、调研股、法规股(改革办)、督查信息股、台湾工作和档案管理股(县档案局)、行政股。
本部门年末在职人员24人,离退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员),其他人员2人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人。
第二部分 2023年度部门决算表
公开01表 | ||
部门:中国共产党上犹县委员会办公室 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 819.19 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 796.07 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 0.65 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 23.77 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 819.84 | 本年支出合计 | 58 | 819.84 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 819.84 | 总计 | 62 | 819.84 |
注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表
公开02表 | ||
部门:中国共产党上犹县委员会办公室 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 819.84 | 819.19 | 0.65 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 796.07 | 795.42 | 0.65 | ||||||
20101 | 人大事务 | 8.55 | 8.55 | |||||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 8.55 | 8.55 | |||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 97.63 | 97.63 | |||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 97.63 | 97.63 | |||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 689.89 | 689.25 | 0.65 | ||||||
2013101 | 行政运行 | 331.61 | 331.61 | |||||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 3.99 | 3.99 | |||||||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 354.30 | 353.65 | 0.65 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 23.77 | 23.77 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.23 | 22.23 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.23 | 22.23 | |||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.54 | 1.54 | |||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.54 | 1.54 | |||||||
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
公开03表 | ||
部门:中国共产党上犹县委员会办公室 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 819.84 | 376.08 | 443.76 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 796.07 | 353.85 | 442.22 | |||||
20101 | 人大事务 | 8.55 | 8.55 | ||||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 8.55 | 8.55 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 97.63 | 97.63 | ||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 97.63 | 97.63 | ||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 689.89 | 353.85 | 336.05 | |||||
2013101 | 行政运行 | 331.61 | 331.61 | ||||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 3.99 | 3.99 | ||||||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 354.30 | 22.24 | 332.05 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 23.77 | 22.23 | 1.54 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.23 | 22.23 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.23 | 22.23 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.54 | 1.54 | ||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.54 | 1.54 | ||||||
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门:中国共产党上犹县委员会办公室 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 819.19 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 795.42 | 795.42 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 23.77 | 23.77 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 819.19 | 本年支出合计 | 59 | 819.19 | 819.19 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 819.19 | 总计 | 64 | 819.19 | 819.19 | ||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门:中国共产党上犹县委员会办公室 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 819.19 | 376.08 | 443.12 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 795.42 | 353.85 | 441.58 | ||
20101 | 人大事务 | 8.55 | 8.55 | |||
2010199 | 其他人大事务支出 | 8.55 | 8.55 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 97.63 | 97.63 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 97.63 | 97.63 | |||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 689.25 | 353.85 | 335.40 | ||
2013101 | 行政运行 | 331.61 | 331.61 | |||
2013102 | 一般行政管理事务 | 3.99 | 3.99 | |||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 353.65 | 22.24 | 331.41 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 23.77 | 22.23 | 1.54 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.23 | 22.23 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.23 | 22.23 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.54 | 1.54 | |||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.54 | 1.54 | |||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
部门:中国共产党上犹县委员会办公室 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 272.01 | 302 | 商品和服务支出 | 97.66 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 79.48 | 30201 | 办公费 | 9.22 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 43.93 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||
30103 | 奖金 | 83.77 | 30203 | 咨询费 | 30703 | 国内债务发行费用 | ||
30106 | 伙食补助费 | 7.19 | 30204 | 手续费 | 30704 | 国外债务发行费用 | ||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 310 | 资本性支出 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.23 | 30206 | 电费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 31002 | 办公设备购置 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.90 | 30208 | 取暖费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴款 | 30209 | 物业管理费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.04 | 30211 | 差旅费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30113 | 住房公积金 | 11.74 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 0.10 | 31008 | 物资储备 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 11.72 | 30214 | 租赁费 | 31009 | 土地补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 6.40 | 30215 | 会议费 | 31010 | 安置补助 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 45.49 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30305 | 生活补贴 | 4.86 | 30225 | 专用燃料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 10.00 | 312 | 对企业补助 | ||
30309 | 奖励金 | 0.76 | 30229 | 福利费 | 7.11 | 31201 | 资本金注入 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 16.86 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 7.45 | 31204 | 费用补贴 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.78 | 30240 | 税金及附加费用 | 31205 | 利息补贴 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.43 | 31299 | 其他对企业补助 | ||||
399 | 其他支出 | |||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
39909 | 经常性赠与 | |||||||
39910 | 资本性赠与 | |||||||
39999 | 其他支出 | |||||||
人员经费合计 | 278.42 | 公用支出合计 | 97.66 | |||||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
部门:中国共产党上犹县委员会办公室 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2.当此表数据为零时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
部门:中国共产党上犹县委员会办公室 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
部门:中国共产党上犹县委员会办公室 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
行次 | 1 | 2 | 3 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | 76.80 | 62.35 | 62.35 |
1.因公出国(境)费 | 2 | |||
2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 16.90 | 16.86 | 16.86 |
(1)公务用车购置费 | 4 | |||
(2)公务用车运行维护费 | 5 | 16.90 | 16.86 | 16.86 |
3.公务接待费 | 6 | 59.90 | 45.49 | 45.49 |
(1)国内接待费 | 7 | —— | —— | 45.49 |
其中:外事接待费 | 8 | —— | —— | |
(2)国(境)外接待费 | 9 | —— | —— | |
二、相关统计数 | 10 | —— | —— | —— |
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | —— | —— | |
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | —— | —— | |
3.公务用车购置数(辆) | 13 | —— | —— | |
4.公务用车保有量(辆) | 14 | —— | —— | 3 |
5.国内公务接待批次(个) | 15 | —— | —— | 248 |
其中:外事接待批次(个) | 16 | —— | —— | |
6.国内公务接待人次(人) | 17 | —— | —— | 2,542 |
其中:外事接待人次(人) | 18 | —— | —— | |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 19 | —— | —— | |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 20 | —— | —— | |
注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。 | ||||
2.当此表数据为空,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出 |
国有资产占用情况表
公开10表 | ||||
部门:中国共产党上犹县委员会办公室 | 2023年度 | 单位:台、辆、套 | ||
项 目 | 栏次 | 决算数 | ||
一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 3 | ||
1.副部(省)级及以上领导用车 | 2 | 0 | ||
2.主要负责人用车 | 3 | 1 | ||
3.机要通信用车 | 4 | 0 | ||
4.应急保障用车 | 5 | 2 | ||
5.执法执勤用车 | 6 | 0 | ||
6.特种专业技术用车 | 7 | 0 | ||
7.离退休干部服务用车 | 8 | 0 | ||
8.其他用车 | 9 | 0 | ||
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套) | 10 | 0 | ||
注:1.本表反映截止2023年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。 |
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2023年度收入总计819.84万元,其中年初结转和结余0.00万元,与上年持平;使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,与上年持平;本年收入合计819.84万元,比上年增加171.57万元,增长26.47%,主要原因:新增安装电子显示屏及办公室(会议室)升级改造经费。
本年收入的具体构成:财政拨款收入819.19万元,占99.92%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.65万元,占0.08%。
二、支出决算情况说明
本部门2023年度支出总计819.84万元,其中本年支出合计819.84万元,比上年增加171.57万元,增长26.47%,主要原因:新增安装电子显示屏及办公室(会议室)升级改造经费;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余0.00万元,与上年持平,主要原因:严格控制支出。
本年支出的具体构成:基本支出376.08万元,占45.87%;项目支出443.76万元,占54.13%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数478.60万元,决算数819.19万元,完成年初预算的171.16%。其中:
(一)一般公共服务支出(类)年初预算数456.37万元,决算数795.42万元,完成年初预算的174.29%。预决算差异主要原因:新增安装电子显示屏及办公室(会议室)升级改造经费支出。
(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数22.23万元,决算数23.77万元,完成年初预算的106.93%。预决算差异主要原因:养老保险基数调标。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出376.07万元,其中:
(一)工资福利支出272.01万元,比上年减少121.04万元,下降30.80%,主要原因:人员减少,节省开支。
(二)商品和服务支出97.66万元,比上年减少116.67万元,下降54.43%,主要原因:对支出项目重新分类。
(三)对个人和家庭补助支出6.40万元,比上年增加3.03万元,增长90.00%,主要原因:新增退休人员补贴。
(四)资本性支出0.00万元,比上年减少10.46万元,下降100.00%,主要原因:节省开支。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数62.35万元,决算数62.35万元,完成全年预算的100.00%;决算数比上年减少0.09万元,下降0.14%,其中:
(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:无此项支出。决算数与上年持平,主要原因:无此项支出。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:无此项支出。
(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数16.86万元,决算数16.86万元,其中:
公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:无此项支出。决算数与上年持平,主要原因:无此项支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数16.86万元,决算数16.86万元,完成全年预算的100.00%,主要原因:严格按照预算执行。决算数比上年减少0.04万元,下降0.26%,主要原因:严格控制开支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量3辆。
(三)公务接待费全年预算数45.49万元,决算数45.49万元,完成全年预算的100.00%,主要原因:严格按照预算执行。决算数比上年减少0.04万元,下降0.10%,主要原因:严格控制开支。全年国内公务接待248批,累计接待2542人次,主要是:接待其他单位。
其中:外事接待费决算数0万元,决算数比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因:无此项开支。全年外事接待0批,累计接待0人次,主要是:无此项开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2023年度机关运行经费支出97.66万元,决算数比上年减少127.13万元,下降56.55%,主要原因:落实过紧日子要求压减各项支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日,本部门共有车辆3辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评,共涉及资金413.43 万元,占项目支出总额的93.2 %。其中,7个项目评价结果为“优”,0个项目评价结果为“良”,0个项目评价结果为“中”,0 个项目评价结果为“差”。
组织对3个项目开展了部门评价,分别为:业务事业费、2023年走访台企台胞台属经费、2023年档案工作经费。涉及一般公共预算支出107.46万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况看,项目完成情况良好。
组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出819.84万元,政府性基金预算支出0万元,评价结果为“优”。从评价情况看,部门整体支出完成情况良好。
(二)部门决算中项目绩效自评情况。
1.单位自评工作开展情况
我单位专门成立了绩效评价工作组。工作组召开工作部署会,根据工作需要,明确考评任务,制定项目具体实施计划,进行绩效评价具体工作部署。根据文件要求制定评价标准和准备相关材料,及时对我单位2023年的3个项目进行了项目自评,并在工作组内部进行评价工作总结。
2.综合评价结论
我单位3个项目绩效目标完成情况良好。
3.绩效目标完成情况总体分析
3个项目中2023年走访台企台胞台属经费、2023年档案工作经费项目完成率为100%,业务事业费项目得分97分,与目标值略有偏差。
4.偏离绩效目标的原因和改进措施
业务事业费项目完成情况偏差原因为资金支付执行率略有偏差,导致效果有差距,下一年度要合理安排资金用途,及时支付资金。
5.绩效自评结果拟应用和公开情况
我办将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据,同时加强评价结果的应用,对有效支出安排预算、低效支出压减预算、无效支出进行问责,切实提高部门预算绩效管理水平。自评结果将报送县财政局,并按照要求将绩效评价结果分别编入政府决算和本部门决算,报送上犹县人民代表大会常务委员会,并依法予以公开。
中国共产党上犹县委员会办公室“业务事业费”“2023年走访台企台胞台属经费”项目支出绩效自评表如下:
(三)部门评价项目绩效评价情况。
“业务事业费”项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(四)其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
二、支出科目
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(三)上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
三、相关专业名词
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件