目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2025年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
上犹县委党校是参照公务员法管理事业单位,主要职责是:
(一)按照中央、省、市委对干部建设的要求和上犹县干部教育培训规划,发挥干部培训轮训的主渠道作用,有计划地培训轮训副乡(科)级党员领导干部及其后备干部和理论骨干。
(二)围绕县委、县政府的重大战略部署和中心工作,对全县社会经济发展重大理论问题和现实问题开展研究,为县委、县政府决策服务。
(三)在县委、县政府领导下对乡镇、县直单位、企业党校进行业务指导,充分发挥全县党校的整体功能。
(四)做好县委、县政府分派的各项中心工作,乡村振兴工作、综治维稳工作、招商安商工作等。
二、机构设置及人员情况
2025年上犹县委党校部门所属预算单位共有1个,包括:中国共产党上犹县委员会党校。
编制人数小计20人,其中:行政编制人数0人,参照公务员法管理的事业编制人数7人,事业编制人数13人。实有人数小计17人,其中:在职人数小计17人,行政在职人数0人,参照公务员法管理的事业单位在职人数5人,事业单位在职人数12人。离休人数小计0人,退休人数小计14人,遗属人数小计1人。
第二部分 2025年部门预算表
收支预算总表 | |||
填报单位:[153001]中国共产党上犹县委员会党校 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 257.78 | 教育支出 | 372.74 |
(一)一般公共预算收入 | 257.78 | 社会保障和就业支出 | 24.88 |
(二)政府性基金预算收入 | 卫生健康支出 | 10.16 | |
(三)国有资本经营预算收入 | |||
二、教育收费资金收入 | |||
三、事业收入 | |||
四、事业单位经营收入 | |||
五、附属单位上缴收入 | |||
六、上级补助收入 | |||
七、其他收入 | 150.00 | ||
本年收入合计 | 407.78 | 本年支出合计 | 407.78 |
八、使用非财政拨款结余 | 结转下年 | ||
九、上年结转(结余) | |||
收入总计 | 407.78 | 支出总计 | 407.78 |
部门收入总表 | ||||||||||||||
[153001]中国共产党上犹县委员会党校 | 单位:万元 | |||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | 教育收费资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 | |||
小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算收入 | |||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 407.78 | 257.78 | 257.78 | 150.00 | ||||||||||
205 | 教育支出 | 372.74 | 222.74 | 222.74 | 150.00 | |||||||||
08 | 进修及培训 | 372.74 | 222.74 | 222.74 | 150.00 | |||||||||
2050802 | 干部教育 | 372.74 | 222.74 | 222.74 | 150.00 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 24.88 | 24.88 | 24.88 | ||||||||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 24.88 | 24.88 | 24.88 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.88 | 24.88 | 24.88 | ||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | ||||||||||
11 | 行政事业单位医疗 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | ||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 10.16 | 10.16 | 10.16 |
部门支出总表 | ||||
填报单位[153001]中国共产党上犹县委员会党校 | 单位:万元 | |||
支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 407.78 | 257.78 | 150.00 | |
205 | 教育支出 | 372.74 | 222.74 | 150.00 |
08 | 进修及培训 | 372.74 | 222.74 | 150.00 |
2050802 | 干部教育 | 372.74 | 222.74 | 150.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 24.88 | 24.88 | |
05 | 行政事业单位养老支出 | 24.88 | 24.88 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.88 | 24.88 | |
210 | 卫生健康支出 | 10.16 | 10.16 | |
11 | 行政事业单位医疗 | 10.16 | 10.16 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 10.16 | 10.16 |
财政拨款收支总表 | ||||||
[153001]中国共产党上犹县委员会党校 | 单位:万元 | |||||
收 入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
一、财政拨款收入 | 257.78 | 一、本年支出 | 257.78 | 257.78 | ||
一般公共预算拨款收入 | 257.78 | 教育支出 | 222.74 | 222.74 | ||
政府性基金预算拨款收入 | 社会保障和就业支出 | 24.88 | 24.88 | |||
国有资本经营预算收入 | 卫生健康支出 | 10.16 | 10.16 | |||
收入总计 | 257.78 | 支出总计 | 257.78 | 257.78 |
一般公共预算支出表 | ||||
[153001]中国共产党上犹县委员会党校 | 单位:万元 | |||
支出功能分类科目 | 2025年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 257.78 | 257.78 | ||
205 | 教育支出 | 222.74 | 222.74 | |
08 | 进修及培训 | 222.74 | 222.74 | |
2050802 | 干部教育 | 222.74 | 222.74 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 24.88 | 24.88 | |
05 | 行政事业单位养老支出 | 24.88 | 24.88 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.88 | 24.88 | |
210 | 卫生健康支出 | 10.16 | 10.16 | |
11 | 行政事业单位医疗 | 10.16 | 10.16 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 10.16 | 10.16 |
一般公共预算基本支出表 | ||||
[153001]中国共产党上犹县委员会党校 | 单位:万元 | |||
支出经济分类科目 | 2025年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 257.78 | 243.33 | 14.45 | |
301 | 工资福利支出 | 232.72 | 232.72 | |
30101 | 基本工资 | 72.52 | 72.52 | |
30102 | 津贴补贴 | 40.44 | 40.44 | |
30103 | 奖金 | 45.94 | 45.94 | |
30106 | 伙食补助费 | 9.96 | 9.96 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.88 | 24.88 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.16 | 10.16 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.48 | 1.48 | |
30113 | 住房公积金 | 20.96 | 20.96 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 6.39 | 6.39 | |
302 | 商品和服务支出 | 13.45 | 13.45 | |
30201 | 办公费 | 2.50 | 2.50 | |
30205 | 水费 | 0.30 | 0.30 | |
30206 | 电费 | 4.00 | 4.00 | |
30207 | 邮电费 | 1.22 | 1.22 | |
30211 | 差旅费 | 1.62 | 1.62 | |
30216 | 培训费 | 0.20 | 0.20 | |
30217 | 公务接待费 | 3.46 | 3.46 | |
30239 | 其他交通费用 | 0.15 | 0.15 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 10.61 | 10.61 | |
30305 | 生活补助 | 9.41 | 9.41 | |
30309 | 奖励金 | 1.20 | 1.20 | |
310 | 资本性支出 | 1.00 | 1.00 | |
31002 | 办公设备购置 | 1.00 | 1.00 |
财政拨款“三公”经费支出表 | |||||||||
填报单位[153001]中国共产党上犹县委员会党校 | 单位:万元 | ||||||||
部门编码 | 部门名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||
小计 | 一般公务出国(境)费 | 高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费 | 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | ||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
153 | 中国共产党上犹县委员会党校 | 3.46 | 3.46 |
注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金收支 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
支出功能分类科目 | 2025年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支 | ||||
国有资本经营预算支出表 | ||||
填报单位:[153001]中国共产党上犹县委员会党校 | 单位:万元 | |||
支出功能分类科目 | 2025年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
部门整体支出绩效目标表 | ||||
( 2025 年度) | ||||
部门名称 | 中国共产党上犹县委员会党校 | |||
当年预算情况(万元) | ||||
收入预算 合计 | 407.78 | |||
其中:财政拨款 | 257.78 | 其他经费 | 219.45 | |
支出预算 合计 | 407.78 | |||
其中:基本支出 | 257.78 | 项目支出 | 219.45 | |
年度总体目标 | 2025年主要通过干部教育培训宣讲,使干部群众进一步树立坚定的理想信念,全面系统地理解和把握习近平新时代中国特色社会主义思想,营造讲纪律、守规矩、促廉洁的良好风气;并且,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,进一步推进拓展党校文化建设,以凝心聚力共谋发展为根本目标,使党校建设的科学化迈上新台阶;同时,要把学习党的二十大精神、党的二十届三中全会精神、习近平总书记考察江西重要讲话精神以及习近平新时代中国特色社会主义思想贯穿到全年各类培训班中,提高干部培训针对性和时效性,展示党校教师的良好风范和党校的良好形象。 | |||
年度绩效指标 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 参训人数 | ≥3000人 | |
质量指标 | 干部参训率 | ≥90% | ||
时效指标 | 培训推送及时更新率 | ≥90% | ||
成本指标 | 培训成本 | ≤80% | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济收益 | 0元 | |
社会效益指标 | 政策理论宣传 | 优秀/ | ||
生态效益指标 | 生态收益 | ≥80% | ||
可持续影响指标 | 党校影响力提升 | 优秀/ | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训学员满意度 | ≥90% |
项目支出绩效目标表 | ||||
(2025年度) | ||||
项目名称 | 2025年其他资金收入 | |||
主管部门及代码 | 153-中国共产党上犹县委员会党校 | 实施 单位 | 中国共产党上犹县委员会党校 | |
项目资金 | 年度资金总额 | 150 | ||
其中:财政拨款 | 0 | |||
其他资金 | 0 | |||
上年结转 | 0 | |||
年度绩效目标 | ||||
进一步明确发展目标和工作任务,要把习近平新时代中国特色社会主义思想、二十大思想、二十届三中全会精神贯穿到全年各类培训中,提高干部教育培训的针对性和实效性,完成年度各项中心目标任务,展示党校教师的良好风范和党校的良好形象。 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 | ≥90% | |
社会成本指标 | 社会成本控制率 | ≥90% | ||
生态环境成本指标 | 生态环境成本控制率 | ≥90% | ||
产出指标 | 数量指标 | 参训人数 | ≥3000人 | |
质量指标 | 干部参训率 | ≥90% | ||
时效指标 | 培训推送及时更新率 | ≥90% | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济收益 | =0元 | |
社会效益指标 | 党校影响力提升 | 优秀 | ||
生态效益指标 | 生态收益 | ≥80% | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 参训学员满意度 | ≥90% |
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2025年上犹县委党校部门收入预算总额为407.78万元,较上年预算安排减少21.74万元。其中:财政拨款收入257.78万元,较上年预算安排减少11.74万元;教育收费资金收入0.00万元,较上年预算安排增加0.00万元;事业收入0.00万元,较上年预算安排增加0.00万元;事业单位经营收入0.00万元,较上年预算安排增加0.00万元;附属单位上缴收入0.00万元,较上年预算安排增加0.00万元;上级补助收入0.00万元,较上年预算安排增加0.00万元;其他收入150.00万元,较上年预算安排减少10.00万元;使用非财政拨款结余0.00万元,较上年预算安排增加0.00万元;上年结转(结余)0.00万元,较上年预算安排增加0.00万元。
(二)支出预算情况
2025年上犹县委党校部门支出预算总额为407.78万元,较上年预算安排减少21.74万元,其中:
按支出项目类别划分:基本支出257.78万元,较上年预算安排增加23.26万元,其中:工资福利支出232.72万元、商品和服务支出13.45万元、对个人和家庭的补助10.61万元、资本性支出1.00万元;项目支出150.00万元,较上年预算安排减少45.00万元,其中:工资福利支出5.00万元、商品和服务支出144.00万元、对个人和家庭的补助0.00万元、债务利息及费用支出0.00万元、资本性支出1.00万元、对企业补助0.00万元、其他支出0.00万元。
按支出功能科目划分:教育支出372.74万元,较上年预算安排减少21.09万元;社会保障和就业支出24.88万元,较上年预算安排减少0.26万元;卫生健康支出10.16万元,较上年预算安排减少0.39万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出237.72万元,较上年预算安排减少13.06万元;商品和服务支出157.45万元,较上年预算安排增加26.09万元;对个人和家庭的补助10.61万元,较上年预算安排增加8.58万元;债务利息及费用支出0.00万元,较上年预算安排增加0.00万元;资本性支出2.00万元,较上年预算安排减少2.2万元;对企业补助0.00万元,较上年预算安排增加0.00万元;其他支出0.00万元,较上年预算安排减少41.15万元。
(三)财政拨款支出情况
2025年上犹县委党校部门财政拨款支出预算总额为257.78万元,较上年预算安排减少11.74万元。
按支出功能科目划分:教育支出222.74万元;社会保障和就业支出24.88万元;卫生健康支出10.16万元。
按支出项目类别划分:基本支出257.78万元,较上年预算安排增加23.26万元,其中:工资福利支出232.72万元,商品和服务支出13.45万元,对个人和家庭的补助10.61万元,资本性支出1.00万元。项目支出0.00万元,较上年预算安排减少35.00万元,其中:工资福利支出0.00万元,商品和服务支出0.00万元,对个人和家庭的补助0.00万元,债务利息及费用支出0.00万元,资本性支出0.00万元,对企业补助0.00万元,其他支出0.00万元。
(四)政府性基金情况
2025年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
2025年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2025年部门机关运行经费预算76.45万元,比2023年预算减少54.91万元,下降41.80%,主要原因为:办公运转费用减少。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2025年部门所属各单位政府采购总额4.00万元,其中:政府采购货物预算4.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2024年底,部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。
2025年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。
(九)2025年其他资金收入项目情况说明
⑴项目概述:2025年取得的其他资金收入,主要用于办公运转及电大支出
⑵立项依据:依据往年惯例
⑶实施主体:中国共产党上犹县委员会党校
⑷实施方案:支付2025年单位资金
⑸实施周期:1年
⑹年度预算安排:150万元。
⑺项目年度绩效目标
进一步明确党校发展目标和工作任务,把习近平新时代中国特色社会主义思想、二十大思想、二十届三中全会精神贯穿到全年各类培训中,提高干部教育培训的针对性和实效性,完成年度各项中心目标任务,展示党校教师的良好风范和党校的良好形象。
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年上犹县委党校部门"三公"经费财政拨款安排3.46万元,其中:
因公出国(境)费0.00万元,比上年增(减)0.00万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
公务接待费3.46万元,比上年增(减)0.00万元,主要原因是:严格控制公务接待支出,厉行勤俭节约。
公务用车运行维护费0.00万元,比上年增(减)0.00万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
公务用车购置费0.00万元,比上年增(减)0.00万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:填列全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)教育支出:反映政府教育事务支出。
(二)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
(三)卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
三、相关专业名词
(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。